Portar & IP adresser
- 04 Jul 2024
- 1 minut att läsa
- Skriv ut
- Pdf
Portar & IP adresser
- Uppdaterad 04 Jul 2024
- 1 minut att läsa
- Skriv ut
- Pdf
Sammanfattning av artikeln
Tyckte du att den här sammanfattningen var användbar?
Tack för din feedback
Detta dokument anger IP och portar vi lyssnar på - det vill säga dit trafik skickas från kundplacerad utrustning.
Detta bör användas för att identifiera trafiken och öppna för utgående/ inkommande trafik.
Från vilken hamn trafiken kommer varierar mycket beroende på utrustning.
UC 2.0 / Infinity (SIP/SCCP)
Protokoll | Typ | Port | IP |
SIP | UDP TCP | 5060 5060, 5061 | 81.93.154.199 & 81.93.151.232 89.189.208.199 & 89.189.209.199 89.189.208.198 & 89.189.209.198 For UK ( 35.178.241.128 ) |
SCCP / Skinny | TCP | 3100 | 81.93.154.0/24 & 81.93.151.0/24 |
RTP | UDP | 6000-65000 | 81.93.154.0/24 & 81.93.151.0/24 & 89.189.208.0/24 & 89.189.209.0/24 For UK ( 3.9.22.52 & 18.134.124.174 ) |
TFTP | UDP | 69 | 81.93.151.254 |
HTTP & HTTPS | TCP | 80, 443 | 81.93.153.112/28 |
HTTPS | TCP | 443 | 81.93.154.240 & 81.93.151.230 |
LDAP | TCP | 389 / 636 | 81.93.154.219 & 81.93.151.219 |
Hosted (SIP/SCCP)
Protokoll | Typ | Port | IP |
SIP | UDP | 5060 | 81.93.151.0/24 & 81.93.154.0/24 |
SCCP / Skinny | TCP | 3100 | 81.93.151.0/24 & 81.93.154.0/24 |
RTP | UDP | 6000-20000 | 81.93.151.0/24 & 81.93.154.0/24 |
TFTP | UDP | 69 | 81.93.151.0/24 & 81.93.154.0/24 |
SipGW
Protokoll | Typ | Port | IP |
SIP | UDP | 5060 | 81.93.130.22 & 83.218.81.42 |
RTP | UDP | 6000-20000 | 81.93.130.22 & 83.218.81.42 |
NGCore
Protokoll | Typ | Port | IP |
SIP | UDP/TCP | 5060 | 81.93.142.246 & 81.93.143.246 |
RTP | UDP | 6000-65000 | 81.93.142.224/27 & 81.93.143.240/28 & 89.189.208.0/24 & 89.189.209.0/24 |
TFTP* | UDP | 69 | 81.93.151.254 |
NTP* | UDP | 123 | 81.93.151.254 |
*TFTP & NTP for Patton
SIP-account
Protokoll | Typ | Port | IP |
SIP | UDP TCP | 5060 5060, 5061 | 81.93.151.0/24 & 81.93.154.0/24 |
RTP | UDP | 6000-65000 | 81.93.151.0/24 & 81.93.154.0/24 |
Var den här artikeln till hjälp?